| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛爾蘭速聯 神岡 | 派遣 | 8 / 7 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 33,000 / 月 | 203 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 明基電通股份有限公司 南科 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 女 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 才任企業有限公司 (09478150) | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 輝創電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | - | 33,000 / 月 | 183 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 光鋐科技股份有限公司 | 全職 | 12 / 10 | 48 | 偶爾 | - | - | 26,000 / 月 | 135 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 群創光電股份有限公司 INNOLUX 四廠 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 32,000 / 月 | 203 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 力成科技股份有限公司 湖口 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 32,000 / 月 | 203 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 日月光 K12 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 26,000 / 月 | 162 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 神準科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 10.5 | 40 | 經常 | 4 年 | 男 | 700,000 / 年 | 372 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 新店廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 26,000 / 月 | 162 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
