| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老協珍股份有限公司 新北 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | 2 年 | 32,000 / 月 | 159 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄  | 
| 晨豐光電股份有限公司 | 全職 | 10 / 24  | 40  | 經常  | 6 年 | 28,000 / 月 | 207 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
| 永勝光學股份有限公司 | 全職 | 9 / 8.5  | 42.5  | 幾乎不  | - | 25,000 / 月 | 146 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄  | 
| 上銀科技股份有限公司 總廠 | 全職 | 12 / 12  | 60  | 幾乎每天  | 2 年 | 34,000 / 月 | 141 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄  | 
| 占暉光學股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 29,190 / 月 | 182 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 泰豐輪胎股份有限公司 中壢 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 經常  | 6 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄  | 
| 日月光半導體製造股份有限公司(中壢廠) | 全職 | 12 / 12  | 48  | 偶爾  | - | 30,000 / 月 | 159 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄  | 
| 茂迪 台南 | 全職 | 12 / 10  | 45  | 幾乎不  | 12 年 | 25,000 / 月 | 140 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 億昕企業有限公司 (69773629) | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 27,000 / 月 | 168 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄  | 
| GARMIN 台灣國際航電股份有限公司 汐止 | 全職 | 12 / 12  | 48  | 幾乎每天  | 3 年 | 30,000 / 月 | 159 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄  | 
