| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉美生技 烏日 | 全職 | 8.5 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 其他 | 28,000 / 月 | 139 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 這中信 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | - | 65,000 / 月 | 324 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 猴思特股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | - | 女 | 36,200 / 月 | 188 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣人壽 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | - | 64,000 / 月 | 319 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 國光汽車客運股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 31,000 / 月 | 172 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 振宇五金股份有限公司 台中 | 全職 | 8.5 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 男 | 31,000 / 月 | 172 元 | 2020.12 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 72 | 經常 | 1 年 | 男 | 35,000 / 月 | 119 元 | 2020.12 | 沒有回報記錄 |
| 寶雅國際股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 女 | 26,000 / 月 | 144 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 直營店 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 幾乎每天 | - | 男 | 32,000 / 月 | 178 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 樂多多 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 幾乎每天 | 4 年 | 男 | 36,000 / 月 | 196 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
