| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜得利家居股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | - | 43,000 / 月 | 269 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 永豐商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 瀧厚企業有限公司 (94191811) 信義店 | 全職 | 9 / 9 | 48 | 幾乎每天 | 1 年 | 女 | 35,000 / 月 | 181 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 中信 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 斑尼菲國際有限公司 學甲 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | - | 45,000 / 月 | 224 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 安東貿易股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 其他 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 百瀚國際文教企業股份有限公司 龍華 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 234 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 雙葉食品股份有限公司 (12143340) | 全職 | 8 / 10 | 65 | 經常 | 2 年 | 男 | 56,000 / 月 | 211 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 70,000 / 月 | 387 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 永豐銀行 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
