| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐投顧 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 46,000 / 月 | 286 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 資拓宏宇國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 65 | 經常 | 1 年 | 男 | 50,000 / 月 | 186 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 直通國際股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| TWO CIRCLES | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 90,000 / 月 | 498 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 大椽股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| DIGITIMES | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 尼爾森行銷研究顧問股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 女 | 48,000 / 月 | 266 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 國泰 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 190 / 時 | 190 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 神通資訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 亞洲寰宇 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
