| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈕酷樂股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 其他 | 550,000 / 年 | 285 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 敦謙快線股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣永盛科訊有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 樂活多媒體 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 太米股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 網際威信股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | - | - | 40,000 / 月 | 231 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| MAYO | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| MAYO | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 720,000 / 年 | 373 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 富胖達股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 男 | 147,000 / 月 | 915 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
