| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華雲股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 460,000 / 年 | 239 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 樂活多媒體有限公司 新店區 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 1 年 | 34,000 / 月 | 226 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| 米蘭營銷策劃股份有限公司 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 2017.01 | 沒有回報記錄 | ||
| 佳格數位科技有限公司 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2016.10 | 沒有回報記錄 | ||
| 樂活多媒體有限公司 | 7 / 7 | 37 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 李奧貝納股份有限公司 | 8 / 9 | 44 | 偶爾 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 熙恩細胞科技股份有限公司 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 熙恩細胞科技股份有限公司 | 8 / 8 | 38 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
