| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愷偲品牌企劃設計有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 408,000 / 年 | 212 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 統一資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 艾克森科技有限公司 (90551145) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 香港商阿爾伊股份有限公司台灣分公司 台灣分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 52,500 / 月 | 327 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 彌通數位有限公司 (82785015) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 雄獅資訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 正邦數位有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 勤禾科技服務股份有限公司 (24969747) 淡水 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 巨兆數位有限公司 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
