| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐商業銀行 松山大樓 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 采億科技股份有限公司 三重 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 光子網絡科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 美商亞洲美樂家有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 究心公益科技股份有限公司 (54772806) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 華義國際數位娛樂股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 鼎羿科技有限公司 (85111098) | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 750,000 / 年 | 349 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 點點全球股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 46 | 偶爾 | 2 年 | 800,000 / 年 | 362 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 就業情報股份有限公司新竹分公司 台北聯發科 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 630,000 / 年 | 327 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 犀動智能 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
