| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台揚科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 8 年 | 39,000 / 月 | 231 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 工研院分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 62,000 / 月 | 386 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 聯華電子 8吋廠 | 全職 | 10 / 12 | 48 | 偶爾 | 1 年 | 46,100 / 月 | 244 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 資拓宏宇國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 工研院 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 工業技術研究院 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 4 年 | 60,500 / 月 | 350 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 電信技術中心 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 17 年 | 52,000 / 月 | 289 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 上銀科技股份有限公司 營運總部 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | - | 48,500 / 月 | 266 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 資策會 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 53,400 / 月 | 295 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 國家高速網路與計算中心 臺南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 16 年 | 1,020,000 / 年 | 529 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
