| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力晶積成電子製造股份有限公司(力積電) PSMC p1/2 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 55,000 / 月 | 326 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 美光 台中 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | - | 800,000 / 年 | 372 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 應用材料 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 1,800,000 / 年 | 934 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 應用材料 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 1,800,000 / 年 | 934 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON | 全職 | 8 / 10 | 55 | 幾乎每天 | 2 年 | 1,000,000 / 年 | 375 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 艾克爾國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 南亞科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 8 年 | 1,080,000 / 年 | 498 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 ASE | 全職 | 8 / 9.5 | 50 | 經常 | - | 75,000 / 月 | 372 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON 后里 | 全職 | 15 / 15 | 55 | 經常 | - | 1,000,000 / 年 | 388 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 美商得昇科技股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
