| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 48,000 / 月 | 239 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 15廠 | 全職 | 8.5 / 11 | 60 | 幾乎每天 | 5 年 | 2,000,000 / 年 | 687 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 台中廠 | 全職 | 8 / 11 | 70 | 經常 | 1 年 | 47,000 / 月 | 164 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 精材科技股份有限公司 中壢 | 全職 | 8 / 12 | 55 | 幾乎每天 | 11 年 | 65,000 / 月 | 296 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 東琳精密股份有限公司 | 實習 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 155 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 力晶科技 竹科 | 全職 | 8 / 10.5 | 55 | 幾乎每天 | - | 700,000 / 年 | 263 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 台南 | 全職 | 9 / 11 | 55 | 經常 | 2 年 | 1,200,000 / 年 | 453 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 聯華電子 南科 | 全職 | 8.5 / 10 | 48 | 經常 | 2 年 | 53,400 / 月 | 278 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄 |
| 矽品精密工業股份有限公司 大豐 | 全職 | 8.5 / 10 | 42 | 經常 | 4 年 | 47,000 / 月 | 283 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光記憶體股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 10 | 52 | 幾乎每天 | - | 50,000 / 月 | 239 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
