| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON MTB | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 83,000 / 月 | 495 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 南亞科技股份有限公司 泰山 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 男 | 57,500 / 月 | 358 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 采鈺 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | - | - | 56,000 / 月 | 277 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 均豪精密工業股份有限公司 台中科學園區 | 全職 | 10 / 12 | 80 | 經常 | 20 年 | 男 | 60,000 / 月 | 183 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 聯華電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 幾乎每天 | 3 年 | - | 1,200,000 / 年 | 548 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC 18b | 全職 | 8 / 10 | 60 | 經常 | - | 男 | 62,400 / 月 | 256 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣福雷電子股份有限公司 (22100242) K25 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 幾乎每天 | 2 年 | 男 | 60,000 / 月 | 381 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣迪恩士半導體科技股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 男 | 850,000 / 年 | 353 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC 高雄場 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 男 | 63,700 / 月 | 317 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC 新竹 | 全職 | 10 / 8 | 70 | 幾乎每天 | 5 年 | 男 | 2,500,000 / 年 | 717 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
