| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力晶積成電子製造股份有限公司(力積電) PSMC | 全職 | 12 / 12 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 50,000 / 月 | 324 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 家能半導體 嘉義 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 男 | 68,000 / 月 | 282 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 亞威科技有限公司 (83570006) | 全職 | 8 / 9 | 40 | 經常 | - | - | 46,000 / 月 | 289 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 台灣迪恩士半導體科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 力晶積成電子製造股份有限公司(力積電) PSMC P3 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 台積電機有限公司 | 全職 | 8 / 10.5 | 45 | 經常 | - | 男 | 60,000 / 月 | 336 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC 高雄 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 男 | 62,400 / 月 | 259 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 南亞科技股份有限公司 泰山 | 全職 | 8 / 7 | 35 | 偶爾 | - | 男 | 60,000 / 月 | 427 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 穩懋半導體股份有限公司 | 兼職(含打工) | 1 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 1,500 / 日 | 167 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON 桃園 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 53,000 / 月 | 330 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
