| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科技股份有限公司 泰山 | 全職 | 8 / 7 | 35 | 偶爾 | - | 男 | 60,000 / 月 | 427 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 穩懋半導體股份有限公司 | 兼職(含打工) | 1 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 1,500 / 日 | 167 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON 桃園 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 53,000 / 月 | 330 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC F12 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 10 年 | 男 | 3,000,000 / 年 | 1132 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 采鈺科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 男 | 58,000 / 月 | 241 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC f22 | 全職 | 12 / 12 | 25 | 幾乎每天 | - | 男 | 62,400 / 月 | 699 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 華邦電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 男 | 62,000 / 月 | 363 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 日月光半導體製造股份有限公司(高雄廠) | 全職 | 12 / 10 | 60 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 164 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 力成科技股份有限公司 P11 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 幾乎不 | - | 男 | 40,000 / 月 | 212 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 台灣芝浦先進科技股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 12 | 50 | 幾乎每天 | - | 男 | 1,200,000 / 年 | 506 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
