| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成科技股份有限公司 P1 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 630,000 / 年 | 261 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 台塑德山精密化學股份有限公司 (83128355) 林園廠/台塑德山 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 偶爾 | 3 年 | 800,000 / 年 | 341 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 開元食品工業股份有限公司 內湖 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎每天 | 1 年 | 40,000 / 月 | 251 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 五洲製藥股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 嘉興環境科技有限公司 仁德區 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 34,000 / 月 | 169 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 東貝光電科技股份有限公司 | 全職 | 11 / 11 | 55 | 幾乎每天 | - | 21,000 / 月 | 95 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 台灣松下 湖口 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 212 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 托福實業股份有限公司 一廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 31,600 / 月 | 197 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 上銀科技股份有限公司 總廠 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 偶爾 | 1 年 | 32,000 / 月 | 165 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 益邦製藥股份有限公司 中壢廠 | 全職 | 8 / 8 | 41 | 偶爾 | 3 年 | 40,100 / 月 | 243 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
