| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津鍋餐飲店 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 30 | 幾乎不 | - | 160 / 時 | 160 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 全聯 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 120 / 時 | 120 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣公主遊艇股份有限公司 布袋 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 英維生物科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 25,000 / 月 | 156 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 工頭達人 | 臨時工 | 8 / 8.5 | 51 | 偶爾 | - | 150 / 時 | 150 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
| 元暉有限公司 北港地區台糖元暉專櫃 | 全職 | 10 / 12 | 41 | 偶爾 | 3 年 | 25,000 / 月 | 158 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 唷乎 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 60 | 偶爾 | 2 年 | 31,000 / 月 | 126 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 果子園水果店 | 全職 | 9.5 / 12.5 | 75 | 幾乎每天 | - | 28,000 / 月 | 92 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 99032503 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 4 年 | 38,000 / 月 | 241 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
| 茱莉亞精品婚紗/54767894 | 全職 | 9 / 11 | 54 | 經常 | 1 年 | 29,000 / 月 | 134 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
