| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIKID 台電大樓二辦 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 幾乎每天  | 1 年 | 27,400 / 月 | 114 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄  | 
| 數位趨勢 | 全職 | 8 / 10  | 60  | 幾乎每天  | 2 年 | 28,000 / 月 | 115 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 本源興業股份有限公司 桃園一廠 | 全職 | 8 / 8.5  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 400,000 / 年 | 208 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 長榮國際股份有限公司 台北 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 偶爾  | 3 年 | 43,000 / 月 | 238 元 | 2015.05 | 沒有回報記錄  | 
| 明陽開發股份有限公司 | 兼職(含打工) | 2 / 2  | 10  | 偶爾  | - | 1,000,000 / 年 | 2075 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄  | 
| 桂稜有限公司 門市 | 全職 | 8 / 8.5  | 42  | 偶爾  | 5 年 | 30,000 / 月 | 178 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄  | 
| 億文不動產 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 經常  | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
| 白紗科技印刷股份有限公司 台中廠 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 經常  | 5 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄  | 
| 雄獅旅行社股份有限公司 內湖總公司 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 經常  | - | 28,000 / 月 | 176 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄  | 
| 華豐橡膠工業股份有限公司 彰化縣大村鄉 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2015.09 | 沒有回報記錄  | 
