| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | 5 年 | 女 | 70,000 / 月 | 387 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 華城電機股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | - | - | 700,000 / 年 | 323 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄 |
| 友通資訊股份有限公司 桃園 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 男 | 560,000 / 年 | 258 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄 |
| 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 女 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄 |
| 台灣廣登電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 38,000 / 月 | 189 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄 |
| 台灣富士軟片資訊股份有限公司 中區 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 男 | 38,000 / 月 | 189 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄 |
| 國信藥品股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 中租迪和 桃園 | 全職 | 7.5 / 9 | 40 | 偶爾 | - | - | 40,000 / 月 | 251 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 凱基商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 2 年 | 女 | 55,000 / 月 | 228 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 14 年 | 男 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
