| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加堤企業有限公司 (80119445) 歸仁 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | 36,000 / 月 | 199 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 中光電智能機器人股份有限公司 (58413704) 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 10 年 | 女 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 台灣松下多層材料股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 博威電子股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 旭海國際科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 34,500 / 月 | 215 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 正新橡膠工業股份有限公司 業務部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商安富利股份有限公司 台北 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 3 年 | - | 55,000 / 月 | 304 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 三友生技醫藥股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 弘遠數位娛樂股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | - | 28,000 / 月 | 155 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 建大工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 34,000 / 月 | 214 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
