| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富迪印刷企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 35,000 / 月 | 222 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 嶄富科技企業有限公司 台北/南港 | 全職 | 9 / 11.5 | 58 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 800,000 / 年 | 286 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 雙獅聯合國際旅行社股份有限公司 | 全職 | 9 / 10 | 48 | 經常 | - | 女 | 27,000 / 月 | 141 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
| 資拓宏宇國際股份有限公司 板橋 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 8 年 | 女 | 1,250,000 / 年 | 576 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| NOVARTIS 台北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 17 年 | 男 | 1,400,000 / 年 | 645 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 聯邦快遞世界航空貨運代理有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 元大證券股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | 1 年 | 男 | 28,000 / 月 | 138 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 開國有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 北美國際股份有限公司 台北辦公室 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 38 | 幾乎不 | - | 女 | 32,000 / 月 | 209 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 玖毅新技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 481,000 / 年 | 249 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
