| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炫豪企業有限公司 (97260086) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 25,000 / 月 | 156 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 正新橡膠 彰化總廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 利穎電信股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 經常 | - | 女 | 30,000 / 月 | 188 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 元成機械股份有限公司 龜山 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 650,000 / 年 | 301 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 飛億達企業股份有限公司 總辦公室 | 全職 | 9 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 女 | 28,000 / 月 | 186 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 日新玻璃股份有限公司 (47020007) | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 29,000 / 月 | 160 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 南港輪胎股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 精格電子工業股份有限公司 台中 | 全職 | 8.5 / 10.5 | 55 | 幾乎每天 | 2 年 | 男 | 36,000 / 月 | 162 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 翰橋股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 3 年 | - | 35,000 / 月 | 194 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣玻璃工業股份有限公司 台北總部 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | - | 800,000 / 年 | 419 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
