| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視達威科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 5 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄  | 
| 享曆工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 24,000 / 月 | 133 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄  | 
| 昱辰工業股份有限公司 | 全職 | 9 / 9  | 42  | 偶爾  | 12 年 | 720,000 / 年 | 358 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 鐿鈦科技股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 2 年 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
| 元大證券股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 3 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 益翔科技有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 7 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄  | 
| 邑昇實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄  | 
| 微風股份有限公司 台北 | 實習 | 8 / 8  | 24  | 幾乎不  | - | 40,000 / 月 | 438 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄  | 
| 振鋒企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5  | 47  | 經常  | 3 年 | 650,000 / 年 | 287 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄  | 
| 湧德電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 偶爾  | - | 44,000 / 月 | 277 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄  | 
