| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富錦樹台菜 | 全職 | 8 / 9  | 46  | 經常  | - | 34,000 / 月 | 184 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
| 麥味登早餐 | 臨時工 | 8 / 8  | 35  | 幾乎不  | 1 年 | 350 / 小時 | 350 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄  | 
| 富麗餐飲有限公司 美村店 | 兼職(含打工) | 6 / 6  | 30  | 幾乎不  | 1 年 | 22,000 / 月 | 183 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄  | 
| 迷克夏 台南 | 兼職(含打工) | 5 / 5  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 183 / 小時 | 183 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄  | 
| 薄多義 站前 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 30  | 偶爾  | - | 183 / 小時 | 183 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄  | 
| 鼎泰豐小吃店股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 4 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄  | 
| 夜市路邊攤 | 兼職(含打工) | 5 / 5  | 25  | 幾乎不  | - | 100 / 小時 | 100 元 | 2015.09 | 沒有回報記錄  | 
| 春水堂企業社 | 臨時工 | 8 / 5  | 35  | 幾乎不  | 1 年 | 180 / 小時 | 180 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
| 瓦城泰統股份有限公司 新光 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 188 / 小時 | 188 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄  | 
| 和德昌股份有限公司 | 兼職(含打工) | 6 / 6.5  | 30  | 幾乎不  | - | 185 / 小時 | 185 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
