| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開展餐飲股份有限公司 中壢 | 兼職(含打工) | 8 / 5  | 40  | 偶爾  | - | 175 / 小時 | 175 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄  | 
| 野椿企業股份有限公司 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 9  | 40  | 幾乎不  | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣王知股份有限公司 Japoli 新生店 | 全職 | 8 / 8.5  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 28,000 / 月 | 175 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄  | 
| 瓦城泰統股份有限公司 屏東太平洋店 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 168 / 小時 | 168 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄  | 
| 鼎王國際餐飲股份有限公司 漢口店 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄  | 
| TGI FRIDAYS餐廳 華泰分店 | 兼職(含打工) | 8 / 7  | 27  | 偶爾  | - | 176 / 小時 | 176 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄  | 
| 稻荷餐廳 | 全職 | 8 / 8.6  | 43  | 經常  | 3 年 | 34,000 / 月 | 197 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄  | 
| 楓露廚房 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄  | 
| 古早傳說 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 26,000 / 月 | 162 元 | 2013.04 | 沒有回報記錄  | 
| 橘色火鍋 | 全職 | 9 / 9  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 39,000 / 月 | 245 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄  | 
