| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麥當勞 南崁 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 32 | 偶爾 | 1 年 | 150 / 時 | 150 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 肯德基 | 臨時工 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 168 / 時 | 168 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 富統食品股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 28 | 幾乎不 | - | 150 / 時 | 150 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| UBER | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| UBER | 派遣 | 5 / 3 | 15 | 幾乎不 | 1 年 | 120 / 時 | 120 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 16 | 偶爾 | - | 160 / 時 | 160 元 | 2020.12 | 沒有回報記錄 |
| 閎寶 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 26,000 / 月 | 162 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞 台中 | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 165 / 時 | 165 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 16 | 經常 | - | 160 / 時 | 160 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞飲食店 三重三和店 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 16 | 幾乎不 | 6 年 | 155 / 時 | 155 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
