| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港商捷比達有限公司 南工路 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 | 
| 亞馬遜有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 2,500,000 / 年 | 1297 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 正文科技股份有限公司 NA | 全職 | 8 / 9.5 | 46 | 幾乎每天 | 3 年 | 800,000 / 年 | 362 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 | 
| 雅各臣藥業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 15 年 | 960,000 / 年 | 498 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 | 
| 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 6 年 | 1,800,000 / 年 | 830 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 | 
| 創見資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 | 
| 匯豐銀行 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 6 年 | 1,200,000 / 年 | 498 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 | 
| 蝦皮 馬尼拉 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 | 
| 黑松股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 530,000 / 年 | 275 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 | 
| 模範市場研究顧問股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 720,000 / 年 | 332 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 | 
