| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭商天遞股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 10  | 45  | 經常  | 3 年 | 430,000 / 年 | 200 元 | 2012.02 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣迪卡儂有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 經常  | - | 22,000 / 月 | 137 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 群豐 | 全職 | 6.5 / 6.5  | 26  | 幾乎不  | 2 年 | 133 / 小時 | 133 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 華義國際數位娛樂股份有限公司 | 全職 | 8 / 16  | 40  | 幾乎不  | 5 年 | 32,500 / 月 | 220 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄  | 
