| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海航運 | 實習 | 8 / 10 | 60 | 偶爾 | - | 男 | 75,000 / 月 | 307 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 資通安全研究院 六張犁 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 275 / 時 | 275 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 營邦企業股份有限公司 蘆竹廠 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 台郡科技股份有限公司 台郡高雄廠 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 28,500 / 月 | 177 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 實習 | 5 / 5 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 32,000 / 月 | 193 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 威聯通科技股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 昇恆昌 桃園機場 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON | 實習 | 8 / 2 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 44,000 / 月 | 259 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 鴻騰精密科技股份有限公司 土城總公司 | 實習 | 8 / 8.5 | 36 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 26,400 / 月 | 185 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
