| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工研院 中興院區 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 23,000 / 月 | 143 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 中華民國對外貿易發展協會 台北 | 實習 | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 女 | 189 / 時 | 189 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 台灣塑膠工業股份有限公司 麥寮 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 22,000 / 月 | 137 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 台塑合成橡膠工業股份有限公司 林園 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 23,100 / 月 | 144 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 台南 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 遠傳電信 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 170 / 時 | 170 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
