| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和雲行動服務 台北車站 | 約聘雇 | 22 / 9  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 35,000 / 月 | 220 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 亮昇環境科技股份有限公司 (90769018) | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 6 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄  | 
| 鴻佰科技股份有限公司(工廠) 新竹 | 全職 | 10 / 10  | 50  | 經常  | 12 年 | 60,000 / 月 | 299 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 中磊電子 竹南廠 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 5 年 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 潤泰全球股份有限公司 公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 樂意沙有限公司 南沙場 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 經常  | 3 年 | 350,000 / 年 | 182 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄  | 
| 法人 | 約聘雇 | 9 / 8  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 貿聯國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 遠通 | 全職 | 9 / 9  | 4  | 幾乎不  | 2 年 | 800,000 / 年 | 21622 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄  | 
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS | 全職 | 9 / 9  | 42  | 幾乎不  | 1 年 | 700,000 / 年 | 348 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄  | 
