| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普客二四停車場股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 瑞健股份有限公司 六福 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 全職 | 7.3 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 46,600 / 月 | 232 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 44 | 經常 | 5 年 | 800,000 / 年 | 376 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 中國信託產物保險股份有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 凱基商業銀行股份有限公司 櫃員 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 1 年 | 36,000 / 月 | 201 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 經常 | 2 年 | 34,000 / 月 | 210 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 生展生物科技股份有限公司 雲科 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 430,000 / 年 | 223 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 台灣綠金家園有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 500,000 / 年 | 231 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 中華民國資訊軟體協會 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
