| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 中租 新竹 | 全職 | 7.5 / 9 | 45 | 經常 | - | 44,000 / 月 | 243 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 東森電視事業股份有限公司 總公司 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 經常 | 2 年 | 750,000 / 年 | 393 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 臺北醫學大學 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 43,000 / 月 | 238 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 崴洋國際股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 32,000 / 月 | 198 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 台耘工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 創未來科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣大車隊股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 南山人壽保險股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 37,000 / 月 | 230 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 臺北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 40,700 / 月 | 253 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
