| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 850,000 / 年 | 412 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 和椿科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 偶爾 | - | - | 42,000 / 月 | 258 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 國泰金融控股股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 職災預防及重建中心 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 56,000 / 月 | 372 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 永信藥品工業股份有限公司 幼獅 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 東森得易購股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 20 年 | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 新東陽股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 5 年 | 女 | 37,000 / 月 | 214 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 凱基商業銀行股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 其他 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 捷正公寓大廈管理維護股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 男 | 39,000 / 月 | 244 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 訊連科技股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
