| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐銀行 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 1,250,000 / 年 | 618 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 冠德建設股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 美律實業股份有限公司 台中總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 美律實業 台中 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 5 年 | 男 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 碩陽科技股份有限公司 (54922663) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| MOMO富邦媒體科技股份有限公司 物流中心 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 經常 | 1 年 | - | 32,000 / 月 | 176 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 台灣設計研究院 | 約聘雇 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 30,000 / 月 | 165 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 聚和國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 6 年 | - | 45,000 / 月 | 267 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 國家兩廳院 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 女 | 430,000 / 年 | 223 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 富邦產險股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | - | 38,000 / 月 | 210 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
