| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣肥料股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 32,800 / 月 | 204 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 聚和國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 幾乎不 | 3 年 | 42,000 / 月 | 243 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 兆豐銀行 資訊處 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 6 年 | 1,100,000 / 年 | 456 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 33,500 / 月 | 209 元 | 2013.03 | 沒有回報記錄 |
| 匯豐汽車商行 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 34,000 / 月 | 202 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 遠通電收股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 40,000 / 月 | 199 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 三商美邦人壽 總公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 266 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 伊甸社會福利基金會 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 馴錢師財商顧問股份有限公司 | 全職 | 8 / 10.5 | 58 | 經常 | 2 年 | 32,000 / 月 | 136 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
