| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | - | 800,000 / 年 | 367 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 5 年 | 532,000 / 年 | 263 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 小米 公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 好好國際物流股份有限公司 台北 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 40,000 / 月 | 250 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 (03434016) 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 10 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 元大銀行 分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 大豐環保科技股份有限公司 總公司 | 全職 | 10 / 10 | 55 | 偶爾 | 3 年 | 50,000 / 月 | 225 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 永豐商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| LTTC 財團法人語言訓練測驗中心 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 13 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 (03434016) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
