| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明台產物保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 50 | 經常 | 5 年 | 男 | 44,000 / 月 | 223 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 亞太電信 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 15 年 | - | 33,800 / 月 | 210 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華新店 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 經常 | - | - | 30,000 / 月 | 155 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 元大期貨股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 男 | 33,000 / 月 | 183 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 大瀚國際商務中心股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 400,000 / 年 | 207 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 經常 | 1 年 | 男 | 646,000 / 年 | 338 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 永聯物流開發股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | - | 480,000 / 年 | 237 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣中央銀行 羅斯福路一段 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 850,000 / 年 | 443 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 美力運動世界有限公司 營業部 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | - | 女 | 32,000 / 月 | 167 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 美濃區農會 美濃 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | - | 男 | 36,000 / 月 | 199 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
