| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市立大學 評鑑所 | 全職 | 7.5 / 9 | 45 | 經常 | 4 年 | 女 | 36,050 / 月 | 199 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 社福機構 | 8 / 12 | 60 | 經常 | - | - | - | 2016.09 | 沒有回報記錄 | ||
| 文訊雜誌社 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 捷鵬國際股份有限公司 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 台灣創意設計中心 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 23,000 / 月 | 130 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 立富康有限公司 專案部 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | - | 女 | 30,000 / 月 | 190 元 | 2015.06 | 沒有回報記錄 |
| 國家教育研究院 課程及教學研究中心 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 31,520 / 月 | 196 元 | 2015.04 | 沒有回報記錄 |
| 萬華醫院 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 23,000 / 月 | 143 元 | 2015.02 | 沒有回報記錄 |
| 中茂文化有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 30,000 / 月 | 174 元 | 2014.12 | 沒有回報記錄 |
| 行政院原住民族委員會 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 其他 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2011.04 | 沒有回報記錄 |
