| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆典實業股份有限公司 賜昱 | 全職 | 8 / 10 | 54 | 幾乎每天 | 2 年 | 男 | 830,000 / 年 | 317 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 建騰創達科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 經常 | 7 年 | 男 | 880,000 / 年 | 380 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 2,500,000 / 年 | 1163 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 中華民國對外貿易發展協會 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 男 | 44,000 / 月 | 219 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
| 凌群電腦 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 4 年 | - | 850,000 / 年 | 445 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 花旗銀行 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 幾乎不 | 9 年 | 女 | 1,750,000 / 年 | 854 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 財團法人台灣經濟研究院 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 14 年 | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 達雲科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 80,000 / 月 | 503 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 浩宇生醫股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | 10 年 | 女 | 62,700 / 月 | 342 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
