| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶電通股份有限公司 深坑 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 816,000 / 年 | 423 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 內湖 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 金士頓科技 新竹 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 3 年 | 67,000 / 月 | 388 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 富琮工業股份有限公司 台中豐原 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 汎銓科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 新碩資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.2 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 482,500 / 年 | 251 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 群創光電股份有限公司 竹南 | 全職 | 8 / 8 | 44 | 幾乎不 | - | 55,000 / 月 | 309 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 穩得實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 790,000 / 年 | 410 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 群光電能科技股份有限公司 新北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 750,000 / 年 | 389 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 720,000 / 年 | 373 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
