| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿能創意股份有限公司 龜山總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 中華電信股份有限公司 網路技術分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 1,070,000 / 年 | 555 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 世曄實業股份有限公司 請選擇縣市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 聯華電子股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 宏達國際電子股份有限公司 新店 | 全職 | 9 / 9 | 36 | 偶爾 | - | 700,000 / 年 | 412 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 長榮航空股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 55,000 / 月 | 304 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 瑞鼎科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 70,000 / 年 | 36 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 廣達 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | - | 55,000 / 月 | 328 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 朋達工程股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | - | 40,000 / 月 | 198 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 中華電信股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 45,220 / 月 | 281 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
