| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣旅圖資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 3 年 | 45,000 / 月 | 267 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 哈瑪星科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | - | 518,000 / 年 | 250 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 中華電信股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 42,290 / 月 | 263 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 興富發建設股份有限公司 台北工地 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 幾乎每天 | 3 年 | 43,000 / 月 | 273 元 | 2015.01 | 沒有回報記錄 |
| 瀚宇彩晶股份有限公司 南科 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 幾乎不 | - | 50,000 / 月 | 275 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| SGS 楠梓廠區 | 全職 | 8 / 12 | 55 | 幾乎每天 | 1 年 | 40,000 / 月 | 182 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| PCHOME | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 41,000 / 月 | 255 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 友達光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 鉅亨金融科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 德州儀器工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 1,150,000 / 年 | 530 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
