| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美商安達產物保險公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 43 | 幾乎不 | - | 男 | 115 / 時 | 115 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 錩鈦股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 42 | 偶爾 | - | 男 | 23,000 / 月 | 136 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 鴻鼎資訊有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 22,000 / 月 | 137 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 貓旅行咖啡輕食館 | 5 / 6.5 | 20 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄 | ||
| 天下文教企業社 (38783313) | 臨時工 | 8 / 10 | 46 | 經常 | - | 女 | 120 / 時 | 120 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣無印良品股份有限公司 MUJI | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 130 / 時 | 130 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 天仁茗茶喫茶趣 台北車站 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 135 / 時 | 135 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞建設股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 140 / 時 | 140 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 台北富邦銀行 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 300,000 / 年 | 156 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞飲食店 台南 | 兼職(含打工) | 7 / 7 | 38 | 幾乎不 | - | 女 | 170 / 日 | 24 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
