| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土庫驛可可莊園有限公司 (83548053) | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 女 | 183 / 時 | 183 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 萊特薇庭 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 8 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 2,650 / 日 | 294 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 太華通信有限公司 (75064363) | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 18 年 | 男 | 500 / 日 | 63 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 183 / 時 | 183 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 7-11工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 其他 | 190 / 時 | 190 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 喵店長樂園 松山店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 230 / 時 | 230 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 你好微笑股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 屈臣氏 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 20 | 幾乎不 | - | 女 | 186 / 時 | 186 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 玖壹陸拉麵店 (92292840) | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 8 | 偶爾 | - | 女 | 183 / 時 | 183 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 紅廚股份有限公司 (89474450) 安居門市 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 20 | 幾乎不 | - | 女 | 16,000 / 月 | 207 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
