| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄悅來大飯店股份有限公司 花蓮遠雄悅來飯店 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 12 | 幾乎不 | - | 男 | 190 / 時 | 190 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 乾杯股份有限公司 信義 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 210 / 時 | 210 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| ASUS(華碩電腦股份有限公司) | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 爭鮮定食8 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 30 | 幾乎不 | - | 男 | 190 / 時 | 190 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 國立臺灣師範大學 | 兼職(含打工) | 4 / 3.5 | 8 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 6,000 / 月 | 206 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 宜蘭大學分公司 | 臨時工 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 183 / 時 | 183 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 輔仁大學 | 臨時工 | 3 / 3 | 12 | 幾乎不 | 7 年 | 女 | 168 / 時 | 168 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 北一國際文化事業股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 180 / 時 | 180 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 兼職(含打工) | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 男 | 176 / 時 | 176 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 補習班 | 兼職(含打工) | 3 / 3.5 | 6 | 偶爾 | - | 男 | 190 / 時 | 190 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
