| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全聯福利中心 林口 | 臨時工 | 6.5 / 6.5 | 30 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 178 / 日 | 27 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 普發貿易 高雄楠梓 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 德明財經科技大學 內湖 | 兼職(含打工) | 5 / 12 | 72 | 經常 | - | 其他 | 9,000 / 月 | 31 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 威秀影城股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 6 | 25 | 偶爾 | - | 男 | 188 / 時 | 188 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 永豐吐司_牧田實業有限公司(解散) 公館店 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 18 | 幾乎不 | - | 女 | 230 / 時 | 230 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 八方雲集國際股份有限公司 新店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 200 / 時 | 200 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| MADHEAD 無 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 200 / 時 | 200 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 台中 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 175 / 日 | 22 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 高醫 | 臨時工 | 8 / 8 | 8 | 幾乎不 | - | - | 183 / 時 | 183 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 威秀影城 台中遠百 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 30 | 經常 | 1 年 | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
