| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國立中央大學 | 約聘雇 | 2 / 2 | 8 | 幾乎不 | - | 6,000 / 月 | 190 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 台北富邦銀行 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 300,000 / 年 | 156 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 茶湯會股份有限公司 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 183 / 時 | 183 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 蝦皮 松菸總部 | 兼職(含打工) | 8 / 7 | 24 | 幾乎不 | - | 183 / 時 | 183 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 華語中心 | 兼職(含打工) | 1 / 1 | 5 | 幾乎不 | - | 3,500 / 月 | 174 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 東山妙咖啡 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 偶爾 | - | 1,000 / 日 | 125 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 西堤牛排 基隆 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 20 | 幾乎不 | - | 190 / 時 | 190 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 28 | 偶爾 | - | 10,000 / 月 | 87 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 統一 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | - | 168 / 時 | 168 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| 全國加油站股份有限公司 五權站 | 兼職(含打工) | 8 / 7 | 25 | 幾乎不 | 2 年 | 160 / 時 | 160 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
