| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福舫義式咖啡館 無 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 8 | 幾乎不 | - | 其他 | 160 / 時 | 160 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 茶湯會 台北 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 24 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 10,000 / 月 | 106 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 安侯建業聯合會計師事務所 投資稅務部 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 170 / 時 | 170 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 顧德文教企業股份有限公司 (12835076) | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 18 | 幾乎不 | - | 男 | 158 / 時 | 158 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 國立臺灣大學 出版中心 | 兼職(含打工) | 4 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 160 / 時 | 160 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞 | 兼職(含打工) | 7.5 / 7.5 | 20 | 幾乎不 | 1 年 | - | 160 / 時 | 160 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 家福 新店家樂福 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 186 / 時 | 186 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 糖村烘焙食品有限公司 新豐廠 | 兼職(含打工) | 8 / 15 | 70 | 幾乎每天 | - | 男 | 165 / 時 | 165 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 高點數位科技股份有限公司 北車 | 兼職(含打工) | 6.5 / 6.5 | 36 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 160 / 時 | 160 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
