| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上展芋圓莊 (91585241) | 臨時工 | 5 / 5 | 5 | 幾乎不 | - | 190 / 時 | 190 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 聖品電子 新竹市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 200 / 時 | 200 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 一鷺國際餐飲有限公司 (54184602) | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 180 / 時 | 180 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 7-11工讀生 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 196 / 時 | 196 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 正邦數位有限公司 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 25 | 幾乎不 | - | 196 / 時 | 196 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 清心福全股份有限公司 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 32 | 偶爾 | - | 132 / 時 | 132 元 | 2018.05 | 查看其他人回報 共 1 個回報 我認為公司名稱或職稱有誤 |
| 大同股份有限公司 | 派遣 | 8 / 5 | 40 | 幾乎不 | - | 1,680 / 日 | 336 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 迪智國際有限公司 (80151021) | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 財團法人資訊工業策進會 (資策會) III | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| COICO 台中 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
