| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣善商股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 158 / 時 | 158 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 跨際數位行銷有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 偶爾 | 1 年 | 168 / 時 | 168 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 跨際數位行銷有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 偶爾 | 1 年 | 168 / 時 | 168 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 復生藥局 台中豐原 | 兼職(含打工) | 3.5 / 3.6 | 14 | 偶爾 | - | 178 / 時 | 178 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 茶湯會茶行 | 兼職(含打工) | 3 / 3.5 | 15 | 幾乎每天 | - | 110 / 時 | 110 元 | 2014.05 | 沒有回報記錄 |
| 美商安達產物保險公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 43 | 幾乎不 | - | 115 / 時 | 115 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 美商安達產物保險公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 43 | 幾乎不 | - | 115 / 時 | 115 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 穩誠行銷有限公司 台北 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 15 | 幾乎不 | - | 168 / 時 | 168 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 家樂福 大直 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 25 | 幾乎不 | 1 年 | 170 / 日 | 34 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| KPMG安侯建業會計師事務所 審計部 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 170 / 時 | 170 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
