| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錫安國際旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 47.5 | 偶爾 | 3 年 | 32,000 / 月 | 168 元 | 2008.09 | 沒有回報記錄 |
| 得利印刷 | 兼職(含打工) | 4 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 120 / 時 | 120 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
| 耀隆國際企業股份有限公司 | 全職 | - / - | - | 幾乎不 | 2 年 | 40,000 / 月 | 2016.03 | 沒有回報記錄 | |
| 永憶生命禮儀有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 24,000 / 月 | 149 元 | 2013.11 | 沒有回報記錄 |
| 五渥米股份有限公司 | 實習 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | - | 2016.09 | 沒有回報記錄 | |
| 雄獅旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 4 年 | 28,000 / 月 | 173 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 全可成有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 24,000 / 月 | 149 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 歐普設計 歐普設計 | 實習 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | - | 2014.08 | 沒有回報記錄 | |
| 鼎新電腦股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 庫爾特執行有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 25,000 / 月 | 156 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄 |
